Laufen Ergebnisse
Rheinenergie Köln
Marathon | |||
Name | Gesamt | Altersklasse | Zeit |
Klaus Borsch | Platz 4259 | Platz 484 (M50) | 04:51:00 |
Halbmarathon | |||
Martin Ehlen | Platz 7045 | 02:05:44 |
6. IRT-Läufermeeting Föhren
Bitcup; 10 km |
|||
Name | Gesamt | Altersklasse | Zeit |
Detlef Schäfer | Platz 36 | Platz 4 (M55) | 00:42:39 |
12. Globus Marathon St. Wendel
Ergebnisse Halbmarathon | |||
Name | Gesamt | Altersklasse | Zeit |
Detlef Schäfer | Platz 70 | Platz 3 (M55) | 01:37:16 |
36. Lohners-Vulkan-Marathon
Ergebnisse Halbmarathon |
|||
Name | Gesamt | Altersklasse | Zeit |
Detlef Schäfer | Platz 43 | Platz 6 (M50) | 01:42:47 |
Carsten Teusch | Platz 109 | Platz 10 (M40) | 01:57:08 |
11. Altburger Drachenlauf
Ergebnisse Jedermannlauf; 5 km |
|||
Name | Gesamt | Altersklasse | Zeit |
Carsten Molitor | Platz 3 | Platz 1 (M35) | 00:20:22 |
Ergebnisse Hauptlauf; 10,4 km | |||
Carsten Teusch | Platz 15 | Platz 1 (M40) | 00:54:00 |
Klaus Borsch | Platz 23 | Platz 5 (M50) | 00:57:55 |
Winne Schmitz | Platz 25 | Platz 6 (M50) | 00:58:37 |
Heike Borsch | Platz 28 | Platz 2 (M45) | 01:00:21 |
Liane Schmitz | Platz 29 | Platz 3 (M45) | 01:00:31 |
12. Brubbellauf - Wallenborn
Ergebnisse Hauptlauf; 10 km |
|||
Name | Gesamt | Altersklasse | Zeit |
Carsten Molitor | Platz 19 | Platz 4 (M35) | 00:45:02 |
Detlef Schäfer | Platz 20 | Platz 3 (M50) | 00:45:09 |
25. Deulux-Lauf - Langsur
Ergebnisse Hauptlauf; 10 km |
|||
Name | Gesamt | Altersklasse | Zeit |
Detlef Schäfer | Platz 295 | Platz 24 (M50) | 00:43:20 |
Jürgen Florian | Platz 441 | Platz 48 (M50) | 00:46:09 |
Carsten Teusch | Platz 727 | Platz 71 (M40) | 00:49:46 |
Winne Schmitz | Platz 728 | Platz 76 (M50) | 00:49:47 |
Kerstin Becker | Platz 1136 | Platz 43 (W40) | 00:56:45 |
4. Kondelwaldlauf - Bengel
Ergebnisse Bambini; 200 m |
|||
Name | Gesamt | Altersklasse | Zeit |
Mira Molitor | Platz 45 | Platz 30 (WKU8) | 00:03:44 |
Ergebnisse Jedermann; 5 km | |||
Sandra Molitor | Platz 26 | Platz 2 (W35) | 00:30:53 |
Ergebnisse Jedermann; 10 km | |||
Carsten Molitor | Platz 17 | Platz 3 (M35) | 00:47:40 |
Achim Paluch | Platz 18 | Platz 3 (M50) | 00:47:42 |
Kerstin Becker | Platz 39 | Platz 2 (W40) | 00:57:24 |
26. Lehwaldlauf - Mehren
Ergebnisse Jedermannlauf; 5 km |
|||
Name | Gesamt | Altersklasse | Zeit |
Carsten Molitor | Platz 5 | Platz 1 (M35) | 00:20:48 |
Carsten Teusch | Platz 10 | Platz 1 (M40) | 00:21:34 |
Lara Teusch | Platz 34 | Platz 2 (WJU18) | 00:33:19 |
Ergebnisse Walken; 5 km | |||
Anke Teusch | Platz 4 | Platz 2 (XW) | 00:42:40 |
10. Globus-Marathon - St. Wendel
Den verpassten Start in Freiburg hat Carsten in St. Wendel nachgeholt und ist persönlich Bestzeit gelaufen.
Ergebnisse |
|||
Name | Gesamt | Altersklasse | Zeit |
Carsten Teusch | Platz 137 | Platz 22 (M40) | 01:38:38 |
10. Altburger Drachenlauf - Daun 20.04.2016
Am 20.04.2016 fand der Lauftreff nicht wie gewohnt bei statt. Wir waren mit insgesamt 11 LäuferInnen beim Altburger Drachenlauf in Daun am Start. Bei schönstem Sonnenschein haben wir bei der anspruchsvolle, aber sehr schöne Laufstrecke, erfolgreich abgeschnitten.
Ergebnisse Jugend-, Jedermannlauf; 5 km | |||
Name | Gesamt | Altersklasse | Zeit |
Carsten Molitor | Platz 3 | Platz 1 (M35) | 00:21:04 |
Alina Herres | Platz 45 | Platz 5 (WJ U16) | 00:33:38 |
Lara Teusch | Platz 46 | Platz 6 (WJ U16) | 00:33:40 |
Ergebnisse Hauptlauf; 10,4 km | |||
Name | Gesamt | Altersklasse | Zeit |
Horst Weckmann | Platz 21 | Platz 2 (M50) | 00:50:29 |
Detlef Schäfer | Platz 23 | Platz 3 (M50) | 00:51:21 |
Klaus Borsch | Platz 45 | Platz 6 (M 50) | 00:59:20 |
Winne Schmitz | Platz 48 | Platz 8 (M 50) | 01:01:17 |
Heike Borsch | Platz 52 | Platz 2 (W 45) | 01:04:13 |
Liane Schmitz | Platz 52 | Platz 3 (W 40) | 01:04:13 |
Nicole Simonis | Platz 56 | Platz 3 (W 30) | 01:11:10 |
Carsten Molitor | Platz 57 | Platz 7 (M 35) | 01:11:11 |
Carsten Teusch | Platz 58 | Platz 5 (W 40) | 01:11:12 |
13. Halbmarathon - Freiburg 03.04.2016
Ein sehr schönes Wochenende haben wir in Freiburg verbracht. Bei den ersten sommerlichen Temperaturen im Jahr konnten unsere zwei Schlachtenbummler Ihre geplanten Zielzeiten leider nicht ganz erreichen. Krankheitsbedingt konnten Christoph und Carsten T. leider nicht an den Start.
Ergebnisse |
|||
Name | Gesamt | Altersklasse | Zeit |
Carsten Molitor | Platz 522 | Platz 84 (M35) | 01:37:03 |
Detlef Schäfer | Platz 720 | Platz 80 (M35) | 01:40:42 |
12. Advendslauf - Zell 13.12.2015
Ergebnisse Hauptlauf der Raser; 5 km | |||
Name | Gesamt | Altersklasse | Zeit |
Carsten Molitor | Platz 78 | Platz 9 (M35) | 00:19:55 |
Ergebnisse Hauptlauf der Genieser; 5 km | |||
Name | Gesamt | Altersklasse | Zeit |
Detlef Schäfer | Platz 10 | Platz 1 (M50) | 00:20:29 |
11. Brubbellauf - Wallenborn 21.11.2015
Beim Brubbellauf in Wallenborn haben wir richtig gut abgeschnitten.
Wir waren mit 12 Läufern am Start und alle haben in ihrer Alterklasse auf dem Treppchen gestanden.
Zum guten Schluss hat Sandra noch bei der Tombola den Hauptpreis gewonnen.
Ergebnisse Jugendlauf; 4,08 km | ||||
Name | Gesamt | Altersklasse | Zeit | |
Lara Teusch | Platz 13 | Platz 2 (W 13) | 00:24:41 | 1. Wettkampf |
Ergebnisse Jedermannlauf; 4,08 km | ||||
Name | Gesamt | Altersklasse | Zeit | |
Klaus Borsch | Platz 15 | Platz 3 (M 45) | 00:19:59 | 1. Wettkampf |
Raimund Speder | Platz 16 | Platz 2 (M 50) | 00:20:01 | 1. Wettkampf |
Heike Borsch | Platz 23 | Platz 1 (W 40) | 00:21:56 | 1. Wettkampf |
Anke Teusch | Platz 24 | Platz 2 (W 40) | 00:22:06 | 1. Wettkampf |
Nicole Simonis | Platz 34 | Platz 1 (W 20) | 00:24:13 | 1. Wettkampf |
Sven Gerhards | Platz 36 | Platz 2 (M 30) | 00:24:42 | |
Sandra Molitor | Platz 39 | Platz 2 (W 35) | 00:26:27 | |
Ergebnisse Hauptlauf; 10,2 km | ||||
Name | Gesamt | Altersklasse | Zeit | |
Carsten Molitor | Platz 13 | Platz 3 (M 35) | 00:41:44 | |
Christoph Hayer | Platz 17 | Platz 2 (M 30) | 00:43:45 | |
Detlef Schäfer | Platz 25 | Platz 3 (M 50) | 00:45:08 | |
Carsten Teusch | Platz 32 | Platz 3 (M 40) | 00:45:33 |
24. DEULUX Lauf - Langsur 14.11.2015
Ergebnisse Hauptlauf; 10 km | |||
Name | Gesamt | Altersklasse | Zeit |
Christoph Hayer | Platz 267 | Platz 42 (M 30) | 00:41:53 |
Detlef Schäfer | Platz 330 | Platz 21 (M 50) | 00:42:58 |
Carsten Teusch | Platz 403 | Platz 47 (M 40) | 00:44:04 |
Liane Schmitz | Platz 1025 | Platz 31 (W 40) | 00:51:49 |
Winne Schmitz | Platz 1168 | Platz 142 (M 45) | 00:53:54 |
Bitburger Stadtlauf am 13.9.15
Ergebnisse Hauptlauf; 10 km | |||
Name | Gesamt | Altersklasse | Zeit |
Carsten Molitor | Platz 50 | Platz 5 (M 35) | 00:42:43 |
Detlef Schäfer | Platz 57 | Platz 7 (M 50) | 00:43:14 |
Carsten Teusch | Platz 61 | Platz 5 (M 40) | 00:43:47 |
Hochwaldlauf in Schillingen am 5.9.15
Halbmarathon | |||
Name | Gesamt | Altersklasse | Zeit |
Carsten Molitor | Platz 8 | Platz 2 (M 35) | 01:36:18 |
Carsten Teusch | Platz 20 | Platz 1 (M 40) | 01:42:08 |
Detlef Schäfer | Platz 31 | Platz 5 (M 50) | 01:46:53 |
10 km Lauf | |||
Name | Gesamt | Altersklasse | Zeit |
Christoph Hayer | Platz 10 | Platz 1 (M 30) | 41:47 |
3. Kondelwaldlauf in Bengel (22.08.2015)
Sehr gute Plazierungen erreichten unsere Läufer beim Kondelwaldlauf in Bengel.
6. Hasborner Freundschaftslauf
Bilder von der Strecke: siehe hier
Wittlicher Firmnenlauf 2015
Am Wittliche Firmenlauf nahmen einige Läufer unseres Lauftreffs teil.
Die Mixed-Staffel des Lauftreffs Hasborn-Plein wurde unter 202 teilnehmenden
Staffeln 25er und dies in einer Endzeit von 1:40:07.
- Detlev Schäfer
- Liane Schmitz
- Winne Schmitz
- Dirk Daniel
Die Männerstaffel wurde 29er unter 130 Staffeln in einer Endzeit von 1:29:02.
- Manfed Benz
- Michael Kutscheid
- Carsten Molitor
- Carsten Teusch
12. Freiburger-Marathon 2015
Carsten Molitor lief seine persönliche Bestzeit in seinem 13. Marathon.
Endzeit: 03:08:02 Std
Platz in AK M35: 22. Rang
Gesamter der Männer: 76. Rang
Auch Detlef Schäfer lief eine hervoragende Zeit beim Halbmarathon.
Endzeit: 01:38:26 Std
Platz in AK M50: 94. Rang
Gesamter der Männer: 870. Rang
Klasse Männer!